
Borsanın favori şirketi Türk Traktör’ün karı yüzde 90
Cumhuriyet tarihinin en derini olarak yorumlanan kriz, borsanın dev şirketlerini olumsuz etkilemeye başladı. Borsada portöylerin favori şirketi olarak gösterilen Türk Traktör’ün bilançosunda yatırımcılar büyük bir şok yaşadı. Şirketin 2025 ilk çeyrek karı yüzde 90 düştü.
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (TTRAK), 01.01.2025 – 31.03.2025 döneminde toplam 236.312.013 TL kar açıkladı. Şirket, 2024 yılı 3 aylık dönemde 2.414.205.334 TL kar açıklamıştı. Böylece şirketin net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %90 azalmış oldu. Şirketin hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %44 azalırken esas faaliyet karı ise %85 azaldı.
| Kalem | 2025/3 | 2024/3 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 12,723,127,772 | 22,917,845,597 | -44% |
| Brüt Kâr | 1,607,591,232 | 4,828,536,137 | -67% |
| FAVÖK | 990,193,980 | 3,690,880,831 | -73% |
| Net Dönem Kârı | 236,312,013 | 2,414,205,334 | -90% |
| Net Parasal Pozisyon Kazancı | 472,975,414 | -155,216,249 | N/A |
Yorum:
| Kalem | 2025/3 | 2024/12 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 27.875.638.092 | 25.292.180.771 | +10% |
| Duran Varlıklar | 14.628.080.487 | 14.257.265.555 | +3% |
| Toplam Varlıklar | 42.503.718.579 | 39.549.446.326 | +7% |
| Net Borç | 3.543.831.844 | 3.487.028.013 | +2% |
| Özkaynaklar | 14.053.116.529 | 18.674.950.657 | -25% |
Yorum:
Kaynak: Paramedya