enflasyonemeklilikötvdövizakpchpmhp
DOLAR
43,1936
EURO
50,3706
ALTIN
6.393,25
BIST
12.372,91
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Bursa
Az Bulutlu
3°C
Bursa
3°C
Az Bulutlu
Çarşamba Çok Bulutlu
7°C
Perşembe Açık
11°C
Cuma Az Bulutlu
11°C
Cumartesi Çok Bulutlu
8°C

1 milyon ve 3 milyon TL’lik konut kredilerinde geri ödemeler güncellendi

1 milyon ve 3 milyon TL’lik konut kredilerinde geri ödemeler güncellendi
21.04.2025 15:13
26
A+
A-

Yüksek enflasyon ve ekonomik zorluklar nedeniyle pek çok vatandaş ev sahibi olma hayalini ertelemek durumunda kalıyor. Artan konut fiyatları ve faiz oranları, ev sahibi olmak isteyen milyonlarca kişiyi kredi seçeneklerini dikkatlice değerlendirmeye itiyor.

Nisan 2025 itibarıyla kamu ve özel bankalar konut kredisi faiz oranlarını güncelledi. Peki, en uygun kredi hangi bankada? 1 milyon TL veya 3 milyon TL kredi çeken bir vatandaş ne kadar aylık taksit öder? Güncel geri ödeme tutarları ne kadar?

Faiz oranlarındaki artış, aylık taksitleri de yükseltti. Dünya Gazetesi’ndeki habere göre, Nisan 2025 itibarıyla en düşük konut kredisi faiz oranı %2,59 ile Halkbank’ta. Örnek olarak, 1 milyon TL’lik 10 yıl vadeli bir kredide aylık taksit tutarı 27 bin TL’nin üzerinde. Faiz oranı %5,89’a kadar çıktığında ise aylık taksitler 58 bin TL’ye kadar ulaşabiliyor. Bankaların güncel konut kredisi oranları ve ödeme planları aşağıda detaylı olarak listelenmiştir:

Banka Banka 1 Milyon ve 3 Milyon TL İçin Kredi Hesaplamaları

  • Akbank: 1.000.000 TL / 120 Ay / %3,15 → Aylık: 32.280 TL | Toplam: 3.901.477 TL. 3.000.000 TL → Aylık: 96.842 TL | Toplam: 11.658.911 TL
  • Denizbank: 1.000.000 TL / %3,81 → Aylık: 38.533 TL | Toplam: 4.642.738 TL. 3.000.000 TL → Aylık: 115.600 TL | Toplam: 13.900.812 TL
  • ING Bank: 1.000.000 TL / %3,39 → Aylık: 34.532 TL | Toplam: 4.165.638 TL. 3.000.000 TL → Aylık: 103.596 TL | Toplam: 12.463.347 TL
  • İş Bankası: 1.000.000 TL / %3,10 → Aylık: 31.815 TL | Toplam: 3.849.600 TL. 3.000.000 TL → Aylık: 95.447 TL | Toplam: 11.495.401 TL
  • TEB: 1.000.000 TL / %3,15 → Aylık: 32.280 TL | Toplam: 3.898.758 TL. 3.000.000 TL → Aylık: 96.842 TL | Toplam: 11.656.192 TL
  • Yapı Kredi: 1.000.000 TL / %3,29 → Aylık: 33.590 TL | Toplam: 4.054.446 TL. 3.000.000 TL → Aylık: 100.771 TL | Toplam: 12.126.188 TL
  • Vakıfbank: 1.000.000 TL / %2,99 → Aylık: 30.797 TL | Toplam: 3.720.219 TL. 3.000.000 TL → Aylık: 92.393 TL | Toplam: 11.121.656 TL
  • Ziraat Bankası: 1.000.000 TL / %3,09 → Aylık: 31.722 TL | Toplam: 3.825.457 TL. 3.000.000 TL → Aylık: 95.168 TL | Toplam: 11.448.972 TL
  • Garanti BBVA: 1.000.000 TL / %3,09 → Aylık: 31.722 TL | Toplam: 3.838.207 TL. 3.000.000 TL / %3,12 → Aylık: 96.005 TL | Toplam: 11.562.070 TL
  • Halkbank: 1.000.000 TL / %2,59 → Aylık: 27.162 TL | Toplam: 3.286.124 TL
  • QNB Finansbank: 1.000.000 TL / %2,94 → Aylık: 30.337 TL | Toplam: 3.659.266 TL
  • Şekerbank: 1.000.000 TL / %5,89 → Aylık: 58.961 TL | Toplam: 7.092.664 TL. 3.000.000 TL → Aylık: 176.884 TL | Toplam: 21.253.394 TL

Krediyle ev almak artık oldukça zorlaştı. Yüksek faiz oranları, ödenecek toplam tutarları önemli ölçüde artırıyor. En düşük faiz oranı olan %2,59 ile bile toplam geri ödeme 3 milyon TL’yi aşıyor. Bu nedenle, krediyle ev almayı planlayanların ödeme planlarını dikkatlice incelemesi ve farklı seçenekleri karşılaştırarak kendileri için en uygun olanı seçmesi gerekiyor.

Yorumlar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.